Leistung & Antrieb
| Pro (2027) | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Beschleunigung (0-100 km/h) (s) | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 3,8 |
| Drehmoment (Nm) | 373 | 373 | 373 | 643 | 643 | 710 |
| Maximale Leistung | 250 | 267 | 267 | 432 | 432 | 475 |
| Maximale konstante Leistung | 340 | 363 | 363 | 588 | 588 | 646 |
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsstrangtyp | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Getriebeart | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe |
Batterie & Laden
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Batteriegröße (kWh) | 76/74,4 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| WLTP kombinierte Reichweite | 465 | 590 | 590 | 540 | 540 | 540 |
| WLTP komb. Reichweite (Stadt) | 655 | 778 | 778 | 701 | 701 | 709 |
| Verbrauch WLTP kombiniert (kWh/100km) | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| AC-Lademöglichkeit (11kW) | Ja | - | - | - | - | - |
| AC-Lademöglichkeit (22kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wechselstrom-Ladezeit (11kW, 10-100%) | < 8,5 h | - | - | - | - | - |
| Wechselstrom-Ladezeit (22kW, 10-80%) | - | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| DC-Ladeleistung (150kW) | Ja | - | - | - | - | - |
| Max. DC-Ladeleistung (400kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gleichstrom-Ladezeit (150kW, 10~80%) | 30 min | - | - | - | - | - |
| Gleichstrom-Ladezeit (400kW, 10~80%) | - | 18 min | 18 min | 18 min | 18 min | 18 min |
Abmessungen
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Breite inkl. Spiegel (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Breite ohne Spiegel (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Höhe (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Radstand (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Bodenfreiheit (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Gewichte & Volumen
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Kofferraumvolumen (Rücksitze umgeklappt) (L) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Frunkvolumen (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 | 47 |
| Nutzlast (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 475 | 502 |
| Max. Anhängelast gebremst (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leergewicht (kg) | 2200 | 2260 | 2260 | 2345 | 2370 | 2378 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2700 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 | 2880 |
Garantie
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuggarantie | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* |
| Garantie für die Hochvoltbatterie | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantie auf fahrzeugspezifische Elektrokomponenten | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km |