Leistung & Antrieb⁴ ⁸
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Beschleunigung (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Drehmoment (Nm)⁸ | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Maximale Leistung (kW)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Maximale konstante Leistung (PS)⁸ | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Antriebsstrangtyp | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Getriebeart | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe |
Batterie & Laden⁴ ⁶
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Batteriegröße (kWh)⁶ | 49/47 | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| WLTP kombinierte Reichweite (km)⁴ | 310 | 310 | 420 | 420 | 440 | 400 |
| WLTP komb. Reichweite (Stadt) (km)⁴ | 427 | 427 | 584 | 584 | 643 | 532 |
| Verbrauch WLTP kombiniert (kWh/100km)⁴ | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 17,4 | 16,8 | 18,2 |
| AC-Ladeleistung (7.4kW)⁶ | Ja | Ja | - | - | - | - |
| AC-Lademöglichkeit (22kW)⁶ | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wechselstrom-Ladezeit (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5,5 h | 5,5 h | - | - | - | - |
| Wechselstrom-Ladezeit (22kW, 10-80%)⁶ | - | - | 3h | 3h | 3h | 3h |
| DC-Ladeleistung (130kW)⁶ | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Max. DC-Ladeleistung (150kW)⁶ | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gleichstrom-Ladezeit (150kW, 10~80%)⁶ | - | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| Gleichstrom-Ladezeit (130kW, 10~80%)⁶ | 30 mins | 30 mins | - | - | - | - |
Abmessungen
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Breite ohne Spiegel (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Breite inkl. Spiegel (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Höhe (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Radstand (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Bodenfreiheit (mm) | 181 | 182 | 181 | 181 | 182 | 182 |
Gewichte & Volumen
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | 323 | 323 | 323 | 323 | 313 | 313 |
| Kofferraumvolumen (Rücksitze umgeklappt) (L) | 986 | 986 | 986 | 986 | 976 | 976 |
| Frunkvolumen (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nutzlast (kg) | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Max. Anhängelast gebremst (kg) | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leergewicht (kg) | 1780 | 1780 | 1788 | 1788 | 1800 | 1900 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2205 | 2205 | 2258 | 2258 | 2270 | 2370 |
Garantie¹⁷
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuggarantie | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* |
| Garantie für die Hochvoltbatterie | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantie auf fahrzeugspezifische Elektrokomponenten | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km |