Leistung & Antrieb
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Beschleunigung (0-100 km/h) (s) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,7 |
| Drehmoment (Nm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Maximale Leistung | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Maximale konstante Leistung | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Antriebsstrangtyp | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Getriebeart | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe | Einstufiges Automatikgetriebe |
Batterie & Laden
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Batteriegröße (kWh) | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| WLTP kombinierte Reichweite | 325 | 435 | 455 | 455 | 415 |
| WLTP komb. Reichweite (Stadt) | 445 | 597 | 615 | 615 | 551 |
| Verbrauch WLTP kombiniert (kWh/100km) | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 16,3 | 17,6 |
| AC-Lademöglichkeit (11kW) | Ja | - | - | - | - |
| AC-Lademöglichkeit (22kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wechselstrom-Ladezeit (11kW, 10-100%) | 5,5 h | - | - | - | - |
| Wechselstrom-Ladezeit (22kW, 10-80%) | - | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
| DC-Ladeleistung (150kW) | Ja | - | - | - | - |
| Max. DC-Ladeleistung (400kW) | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gleichstrom-Ladezeit (150kW, 10~80%) | - | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Gleichstrom-Ladezeit (400kW, 10~80%) | 30 min | - | - | - | - |
Abmessungen
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Breite inkl. Spiegel (mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| Breite ohne Spiegel (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Höhe (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Radstand (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Bodenfreiheit (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Gewichte & Volumen
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kofferraumvolumen (Rücksitze umgeklappt) (L) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Frunkvolumen (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nutzlast (kg) | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. Anhängelast gebremst (kg) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leergewicht (kg) | 1780 | 1780 | 1810 | 1810 | 1910 |
| Gesamtgewicht (kg) | 2199 | 2230 | 2260 | 2260 | 2360 |
Garantie
| Pure | Pro+ | Premium | Keith Haring Edition | BRABUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuggarantie | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* | Zwei Jahre* |
| Garantie für die Hochvoltbatterie | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. | 8 Jahre, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantie auf fahrzeugspezifische Elektrokomponenten | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km | 8 Jahre, 160.000km |